云解析 DNS 功能
基础解析 |
面向全网域名的智能域名解析服务 |
智能解析 |
支持国内各大运营商的线路细分 支持海外大洲国家/地区的线路细分 |
解析防护 |
DNS防护DDOS攻击,保护域名解析安全 |
增值服务 |
负载均衡 宕机检测 |
云解析DNS优势
云解析DNS核心参数
产品名称 | 产品参数 | 参数值 |
云解析 | 智能线路细分(国内) | 电信、移动、联通、教育、铁通 |
SEO优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎搜索引擎 | |
DNS节点分布 | 国内10个 | |
免费攻击防护总量 | 1G | |
域名攻击防护 | < 5,000 Q/s | |
最低TTL | 600 | |
负载均衡 | 2 | |
显性URL转发 | 2 | |
子域名级别 | 3 | |
泛解析 | 2 |
用户案例
云解析DNS帮助与文档